协议参考
依据 HJ 212—2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》(代替 HJ 212—2017)。
下表是本程序组帧、解析时用到的字段,完整编码以标准文本为准。
数据包结构
| 字段 |
长度 |
说明 |
| 包头 |
2 字节 |
固定为 ## |
| 数据段长度 |
4 字节 |
数据段的 ASCII 字符数 |
| 数据段 |
可变 |
QN、ST、CN、PW、MN、Flag、CP 等 |
| CRC 校验 |
4 字节 |
数据段的 CRC16(ANSI,多项式 0xA001) |
| 包尾 |
2 字节 |
固定为 \r\n |
QN=...;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=...;Flag=4;CP=&&DataTime=...;w01018-Avg=...&&
📘 关于 2025 版新增内容
2025 版增加了通信安全(数据段加密与密钥管理)、用电/工况参数编码、数据标记完善等。
本程序当前按
明文组帧模拟;加密传输与密钥协商尚未实现。
系统编码(ST)
界面按水 / 气两类筛选可选值,默认水 32、气 31。
| 编码 | 含义 | 本程序入口 |
| 21 | 地表水环境质量监测 | 水环境 |
| 24 | 地下水环境质量监测 | 水环境 |
| 26 | 海水质量监测 | 水环境 |
| 32 | 地表水体环境污染源 | 水环境(默认) |
| 33 | 地下水体环境污染源 | 水环境 |
| 34 | 海洋环境污染源 | 水环境 |
| 22 | 环境空气质量监测 | 大气 |
| 27 | 挥发性有机物监测 | 大气 |
| 31 | 大气环境污染源 | 大气(默认) |
| 91 | 系统交互 / 平台应答 | 解析应答时常见 |
命令编码(CN)
| 编码 | 含义 | 本程序用法 |
| 2011 | 实时数据上传 | 水环境「实时」 |
| 2051 | 分钟数据上传 | 大气「分钟」 |
| 2061 | 小时数据上传 | 水 / 气「小时」 |
| 2031 | 日数据上传 | 水 / 气「日」 |
| 9014 | 平台应答 | 解析服务端 ACK |
| 9011 | 请求应答 | 解析 |
| 9012 | 执行结果 | 解析 |
数据标记(因子 Flag)
组帧时因子标记固定写 N。解析页会翻译下列取值:
| 标记 | 含义 |
| N | 正常 |
| F | 故障 |
| M | 维护 |
| S | 超标 |
| D | 设备故障 |
| C | 校准 |
| T | 超时 |
| B | 离线 |
| K | 质控 |
报文头里的 Flag=4 是组帧默认写入的标志位,与因子数据标记不是同一个字段。
QnRtn(请求应答)
| 值 | 含义 |
| 1 | 准备执行 |
| 2 | 执行失败 |
| 3 | 密码错误 |
| 4 | MN 不存在 |
| 5 | ST 不匹配 |
| 6 | CN 不支持 |
| 7 | 接收异常 |
| 8 | 接收正常 |
| 9 | 系统繁忙 |
| 100 | 无数据 |
ExeRtn(执行结果)
| 值 | 含义 |
| 1 | 成功 |
| 2 | 失败 |
| 3 | 密码错误 |
| 4 | MN 不存在 |
本程序默认联调参数
地址 127.0.0.1
端口 9014
PW 123456
ST 水环境 32 / 大气 31
Flag 4(报文头标志位)